Quel rendement pour un investissement locatif dans l’ancien sans travaux ?

Je vous propose d’initier avec cet article une série d’articles consacrée au calcul du taux de rendement interne (TRI) d’un investissement immobilier locatif.

Nous allons explorer les principales modalité d’imposition d’un même bien immobilier :

  • L’achat dans l’ancien, sans travaux, ni aucun dispositif fiscal. C’est à dire le régime de base applicable pour tout investissement immobilier locatif en location nue ;
  • L’achat dans l’ancien, avec travaux et donc l’application du régime fiscal des déficits fonciers ;
  • L’achat dans l’immobilier neuf avec bénéfice de la réduction d’impôt autorisée par la loi PINEL ;
  • L’achat d’un immeuble ancien en location meublée avec application du régime fiscal LMNP ;
  • Et enfin, l‘achat d’un immeuble ancien acheté par l’intermédiaire d’une SCI imposée à l’impôt sur les sociétés (IS).

Toutes ces stratégies, et bien d’autres, sont évidemment présentées et analysées de manière exhaustive dans l’édition 2021 de notre livre « Investir dans l’immobilier« .

Afin de réaliser des simulations comparables, nous utiliserons toujours les mêmes caractéristiques pour l’immeuble et pour le financement.

  • Immeuble : Achat d’un bien immobilier d’une valeur de 200 000€ dont le rendement locatif brut est de 4.50% ; Il s’agit typiquement d’un bien immobilier « patrimonial » situé dans une ville dynamique (cf. « Locatif : Choisir entre investissement immobilier de rendement ou immobilier patrimonial.« ). Le loyer sera revalorisé de 1.00% par année et les prix de l’immobilier ancien en hausse de 1.00% par année pendant les 20 années de la simulation.
  • Investisseur : Imposé dans la tranche marginale de 30% c’est à dire avec des revenus compris entre 25711€ et 73516€ par tranche de quotient familial. (Exemple, pour un couple marié avec deux enfants, c’est à dire avec 3 parts de quotient familial, un revenu imposable annuel compris entre 77133€ et 225 948€) ;

Simulation d’un investissement immobilier dans l’ancien sans travaux. Quel rendement espérer ?

Synthèse de l’investissement immobilier locatif.

1 – Le tableau d’amortissement du crédit immobilier.

Tableau d’amortissement d’un crédit immobilier au taux de 0.90% + 0.25% d’assurance emprunteur avec un apport personnel de 25 000€. Il s’agit là d’un taux moyen qu’il est possible d’obtenir en ce moment.

N’hésitez pas à consulter notre service de courtage en crédit immobilier pour obtenir une étude personnalisée.

Annuité du crédit immobilier Dont capital Dont intérêts Capital restant
1 10688,62 8503,62 2185,00 181496,38
2 10688,62 8601,42 2087,21 172894,96
3 10688,62 8700,33 1988,29 164194,63
4 10688,62 8800,39 1888,24 155394,24
5 10688,62 8901,59 1787,03 146492,65
6 10688,62 9003,96 1684,67 137488,69
7 10688,62 9107,50 1581,12 128381,18
8 10688,62 9212,24 1476,38 119168,94
9 10688,62 9318,18 1370,44 109850,76
10 10688,62 9425,34 1263,28 100425,42
11 10688,62 9533,73 1154,89 90891,69
12 10688,62 9643,37 1045,25 81248,32
13 10688,62 9754,27 934,36 71494,05
14 10688,62 9866,44 822,18 61627,60
15 10688,62 9979,91 708,72 51647,70
16 10688,62 10094,68 593,95 41553,02
17 10688,62 10210,77 477,86 31342,26
18 10688,62 10328,19 360,44 21014,07
19 10688,62 10446,96 241,66 10567,10
20 10688,62 10567,10 121,52 0,00
213772,50 190000,00 23772,50

2 – Les revenus fonciers imposables dégagés par l’investissement immobilier locatif

Loyer (indexés au taux de 1% par année pendant 20 ans) Intérêts d’emprunt déductibles Charges déductibles (taux forfaitaire de 15% pour tenir compte de la taxe foncière et autres aléas) Revenu foncier imposable au taux de30% + 17.20% de prélèvements sociaux
1 9600,00 2185,00 1440,00 5975,00
2 9696,00 2087,21 1454,40 6154,39
3 9792,96 1988,29 1468,94 6335,72
4 9890,89 1888,24 1483,63 6519,02
5 9989,80 1787,03 1498,47 6704,29
6 10089,70 1684,67 1513,45 6891,58
7 10190,59 1581,12 1528,59 7080,88
8 10292,50 1476,38 1543,87 7272,24
9 10395,42 1370,44 1559,31 7465,67
10 10499,38 1263,28 1574,91 7661,19
11 10604,37 1154,89 1590,66 7858,82
12 10710,42 1045,25 1606,56 8058,60
13 10817,52 934,36 1622,63 8260,54
14 10925,70 822,18 1638,85 8464,66
15 11034,95 708,72 1655,24 8670,99
16 11145,30 593,95 1671,80 8879,56
17 11256,75 477,86 1688,51 9090,38
18 11369,32 360,44 1705,40 9303,49
19 11483,02 241,66 1722,45 9518,90
20 11597,85 121,52 1739,68 9736,65

Lire la suite de cet article >>>

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *